Decollage:MONTAIGU: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 2300 Atterrissage(s):[[Atterrissage:CAMPAN | CAMPAN]] | |||
Site difficile | Site difficile<br/>Voir recommandations sur [[Site:CAMPAN]]<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Campan]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.983333333333334¢er_long=0.06833333333333333&zoom=10&selected_lat=42.983333333333334&selected_long=0.06833333333333333&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.983333333333334¢er_long=0.06833333333333333&zoom=10&selected_lat=42.983333333333334&selected_long=0.06833333333333333&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:51.166010&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.983333333333334¢er_long=0.06833333333333333&zoom=10&selected_lat=42.983333333333334&selected_long=0.06833333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.983333333333334,0.06833333333333333,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.983333333333334,0.06833333333333333,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''42°59'0" | Coordonnées: Latitude '''42°59'0" E''' Longitude '''0°4'6" N''' | ||
[[ | [[42,983333333333334 | ]][[0,06833333333333333 | ]][[42°59'0" E,0°4'6" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
3h de marche par le col de Tos (1200m de dénivelé)<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=0,06833333333333333,42,983333333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=0,06833333333333333,42,983333333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.88333333333333&latmax=43.083333333333336&lonmin=-0.031666666666666676&lonmax=0.16833333333333333&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT65</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT65</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 2300 Atterrissage(s): CAMPAN
Site difficile
Voir recommandations sur Site:CAMPAN
Pratique(s): []
Site: Site:Campan
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°59'0" E Longitude 0°4'6" N
Accès
3h de marche par le col de Tos (1200m de dénivelé)
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT65</text></revision></page>