Decollage:HOHRODBERG-BARRENKOPF: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 940 Atterrissage(s):[[Atterrissage:HOHROD | HOHROD]] | |||
Présence d'une antenne de réémetteur télé et téléphone à gauche du décollage (en dehors des trajectoires normales). | Présence d'une antenne de réémetteur télé et téléphone à gauche du décollage (en dehors des trajectoires normales).<br/>Nombreuses lignes électriques et téléphoniques sur l'axe vers la vallée.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:HOHRODBERG]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.06916666666667¢er_long=7. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.06916666666667¢er_long=7.129444444444445&zoom=10&selected_lat=48.06916666666667&selected_long=7.129444444444445&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:56.779060&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=48.06916666666667¢er_long=7.129444444444445&zoom=10&selected_lat=48.06916666666667&selected_long=7.129444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.06916666666667,7. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.06916666666667,7.129444444444445,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''48°4'9" | Coordonnées: Latitude '''48°4'9" E''' Longitude '''7°8'-14" N''' | ||
[[ | [[48,06916666666667 | ]][[7,129444444444445 | ]][[48°4'9" E,7°8'-14" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=7, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=7,129444444444445,48,06916666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.969166666666666&latmax=48.16916666666667&lonmin=7.0294444444444455&lonmax=7.229444444444445&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT68</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT68</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 940 Atterrissage(s): HOHROD
Présence d'une antenne de réémetteur télé et téléphone à gauche du décollage (en dehors des trajectoires normales).
Nombreuses lignes électriques et téléphoniques sur l'axe vers la vallée.
Pratique(s): []
Site: Site:HOHRODBERG
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 48°4'9" E Longitude 7°8'-14" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT68</text></revision></page>