Decollage:AIGUILLE DES CALVAIRES: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) NE | Orientation(s) SO NE Altitude: 2100 Atterrissage(s):[[hasLanding::Atterrissage:CORTIBOT | CORTIBOT]] | ||
Conditions favorables en thermiques. Cross possibles. | Conditions favorables en thermiques. Cross possibles. | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.888888888888886¢er_long=6.471388888888889&zoom=10&selected_lat=45.888888888888886&selected_long=6.471388888888889&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.888888888888886¢er_long=6.471388888888889&zoom=10&selected_lat=45.888888888888886&selected_long=6.471388888888889&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.689850&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.888888888888886¢er_long=6.471388888888889&zoom=10&selected_lat=45.888888888888886&selected_long=6.471388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.888888888888886¢er_long=6.471388888888889&zoom=10&selected_lat=45.888888888888886&selected_long=6.471388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°53'20" N''' Longitude '''6°28'17" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°53'20" N''' Longitude '''6°28'17" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,888888888888886 | ]][[Longitude::6,471388888888889 | ]][[GeoPosition::45°53'20" N,6°28'17" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,471388888888889,45,888888888888886&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.788888888888884&latmax=45.98888888888889&lonmin=6.371388888888889&lonmax=6.5713888888888885&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.788888888888884&latmax=45.98888888888889&lonmin=6.371388888888889&lonmax=6.5713888888888885&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) SO NE Altitude: 2100 Atterrissage(s): CORTIBOT
Conditions favorables en thermiques. Cross possibles.
Attention : effet de Foëhn. Mauvais par vent de Sud à Sud-Ouest.
Décollage à ski possible.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:LA CLUSAZ
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Des Sports La Clusaz- Les Amis Gratteurs-
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.888888888888886¢er_long=6.471388888888889&zoom=10&selected_lat=45.888888888888886&selected_long=6.471388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°53'20" N Longitude 6°28'17" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.788888888888884&latmax=45.98888888888889&lonmin=6.371388888888889&lonmax=6.5713888888888885&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Des Sports La Clusaz- Les Amis Gratteurs- Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage