Decollage:LA KEDEUSAZ: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1800 Atterrissage(s):[[Atterrissage:ARACHES | ARACHES]] | |||
Facile, pente idéale, repose au sommet assez facile, soaring "magique" en fin de journée | Facile, pente idéale, repose au sommet assez facile, soaring "magique" en fin de journée<br/>Pour se rendre sur le site, essayez de monter à pieds.<br/>Ligne très haute tension 220.000 V dans la combe à droite du décollage.<br/>Conditions favorables par vent de Nord à Ouest et par brises thermiques.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Cluses]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.031666666666666¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.031666666666666&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2024-02-13%2019:57:07.322972&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.031666666666666¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.031666666666666&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.031666666666666,6.670555555555556,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''46°2'-6" E''' Longitude '''6°40'14" N''' | ||
[[ | [[46,031666666666666 | ]][[6,670555555555556 | ]][[46°2'-6" E,6°40'14" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Depuis les Carroz, prendre la route de Flaine puis un chemin qui amène à la ferme de | |||
l'Arbaron, au bout se trouve le décollage. Attention en hiver car accès par les | |||
pistes de ski.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,670555555555556,46, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,670555555555556,46,031666666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.931666666666665&latmax=46.13166666666667&lonmin=6.570555555555556&lonmax=6.770555555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:57, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1800 Atterrissage(s): ARACHES
Facile, pente idéale, repose au sommet assez facile, soaring "magique" en fin de journée
Pour se rendre sur le site, essayez de monter à pieds.
Ligne très haute tension 220.000 V dans la combe à droite du décollage.
Conditions favorables par vent de Nord à Ouest et par brises thermiques.
Pratique(s): []
Site: Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°2'-6" E Longitude 6°40'14" N
Accès
Depuis les Carroz, prendre la route de Flaine puis un chemin qui amène à la ferme de
l'Arbaron, au bout se trouve le décollage. Attention en hiver car accès par les
pistes de ski.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page>