Decollage:ANDEY NORD: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.05166666666666¢er_long=6.405555555555556&zoom=10&selected_lat=46.05166666666666&selected_long=6.405555555555556&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.05166666666666¢er_long=6.405555555555556&zoom=10&selected_lat=46.05166666666666&selected_long=6.405555555555556&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.695914&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.05166666666666¢er_long=6.405555555555556&zoom=10&selected_lat=46.05166666666666&selected_long=6.405555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.05166666666666¢er_long=6.405555555555556&zoom=10&selected_lat=46.05166666666666&selected_long=6.405555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°3'6" N''' Longitude '''6°24'20" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°3'6" N''' Longitude '''6°24'20" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,05166666666666 | ]][[Longitude::6,405555555555556 | ]][[GeoPosition::46°3'6" N,6°24'20" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,405555555555556,46,05166666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.95166666666666&latmax=46.151666666666664&lonmin=6.305555555555556&lonmax=6.5055555555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.95166666666666&latmax=46.151666666666664&lonmin=6.305555555555556&lonmax=6.5055555555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) NO Altitude: 1016 Atterrissage(s): ST PIERRE EN FAUCIGNY
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Faucigny Vol Libre - Club Ecole
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.05166666666666¢er_long=6.405555555555556&zoom=10&selected_lat=46.05166666666666&selected_long=6.405555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°3'6" N Longitude 6°24'20" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.95166666666666&latmax=46.151666666666664&lonmin=6.305555555555556&lonmax=6.5055555555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Faucigny Vol Libre - Club Ecole Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage