Decollage:SEMNOZ-DELTA: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78666666666666¢er_long=6.095277777777778&zoom=10&selected_lat=45.78666666666666&selected_long=6.095277777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78666666666666¢er_long=6.095277777777778&zoom=10&selected_lat=45.78666666666666&selected_long=6.095277777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.687848&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78666666666666¢er_long=6.095277777777778&zoom=10&selected_lat=45.78666666666666&selected_long=6.095277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78666666666666¢er_long=6.095277777777778&zoom=10&selected_lat=45.78666666666666&selected_long=6.095277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°47'12" N''' Longitude '''6°5'43" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°47'12" N''' Longitude '''6°5'43" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,78666666666666 | ]][[Longitude::6,095277777777778 | ]][[GeoPosition::45°47'12" N,6°5'43" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Carte IGN : 3431 OT | Carte IGN : 3431 OT | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,095277777777778,45,78666666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68666666666666&latmax=45.88666666666666&lonmin=5.995277777777778&lonmax=6.195277777777777&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68666666666666&latmax=45.88666666666666&lonmin=5.995277777777778&lonmax=6.195277777777777&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) O Altitude: 1650 Atterrissage(s): GRUFFY
Décollage en herbe.
Technique par vent de Nord.
Nombreux Cross possibles.
Atterrissage au sommet possible.
Respecter les zones de vol des aéromodélistes. Aire de dépose des ailes à laisser libre.
Pratique(s): Delta
Site: locatedIn::Site:Annecy
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Annecy - Club Ecole
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78666666666666¢er_long=6.095277777777778&zoom=10&selected_lat=45.78666666666666&selected_long=6.095277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°47'12" N Longitude 6°5'43" E
Accès
Carte IGN : 3431 OT Depuis Annecy, monter au Semnoz. Laisser la voiture au parking. 5mn à pieds.
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68666666666666&latmax=45.88666666666666&lonmin=5.995277777777778&lonmax=6.195277777777777&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Annecy - Club Ecole Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage