Decollage:VERDUN: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.947222222222216¢er_long=6.6819444444444445&zoom=10&selected_lat=45.947222222222216&selected_long=6.6819444444444445&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.947222222222216¢er_long=6.6819444444444445&zoom=10&selected_lat=45.947222222222216&selected_long=6.6819444444444445&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.713880&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.947222222222216¢er_long=6.6819444444444445&zoom=10&selected_lat=45.947222222222216&selected_long=6.6819444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.947222222222216¢er_long=6.6819444444444445&zoom=10&selected_lat=45.947222222222216&selected_long=6.6819444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°56'50" N''' Longitude '''6°40'55" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°56'50" N''' Longitude '''6°40'55" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,947222222222216 | ]][[Longitude::6,6819444444444445 | ]][[GeoPosition::45°56'50" N,6°40'55" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,6819444444444445,45,947222222222216&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.847222222222214&latmax=46.04722222222222&lonmin=6.581944444444445&lonmax=6.781944444444444&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.847222222222214&latmax=46.04722222222222&lonmin=6.581944444444445&lonmax=6.781944444444444&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) S Altitude: 1720 Atterrissage(s):
Vent de vallée très fort l'après-midi
Terrain étroit non recommandé pour les delta (pose à Marlioz plus facile )
Aérologie obligeant souvent à se poser en travers du terrain
Conditions aérologiques parfois violentes l'après midi.
Vol falaise propice au soaring.
Atterrissage possible à Marlioz-Batistock (Site St Gervais)
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.947222222222216¢er_long=6.6819444444444445&zoom=10&selected_lat=45.947222222222216&selected_long=6.6819444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°56'50" N Longitude 6°40'55" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.847222222222214&latmax=46.04722222222222&lonmin=6.581944444444445&lonmax=6.781944444444444&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage