Decollage:Mont Paccard 2: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.868611111111115¢er_long=6.793888888888889&zoom=10&selected_lat=45.868611111111115&selected_long=6.793888888888889&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.868611111111115¢er_long=6.793888888888889&zoom=10&selected_lat=45.868611111111115&selected_long=6.793888888888889&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.714870&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.868611111111115¢er_long=6.793888888888889&zoom=10&selected_lat=45.868611111111115&selected_long=6.793888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.868611111111115¢er_long=6.793888888888889&zoom=10&selected_lat=45.868611111111115&selected_long=6.793888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°52'7" N''' Longitude '''6°47'38" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°52'7" N''' Longitude '''6°47'38" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,868611111111115 | ]][[Longitude::6,793888888888889 | ]][[GeoPosition::45°52'7" N,6°47'38" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,793888888888889,45,868611111111115&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.76861111111111&latmax=45.968611111111116&lonmin=6.693888888888889&lonmax=6.893888888888888&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.76861111111111&latmax=45.968611111111116&lonmin=6.693888888888889&lonmax=6.893888888888888&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) NE Altitude: 2113 Atterrissage(s): PISCINE DE ST GERVAIS
Thermique pouvant être fort dès la sortie du décollage.
Par tendance sud, sortie du décollage à déconseiller.
P <a href="http://www.chamonix.com/pdf/vol_libre_fr.pdf">Vol libre au Pays du Mont Blanc</a> o
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: St Gervais Mont Blanc Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.868611111111115¢er_long=6.793888888888889&zoom=10&selected_lat=45.868611111111115&selected_long=6.793888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°52'7" N Longitude 6°47'38" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.76861111111111&latmax=45.968611111111116&lonmin=6.693888888888889&lonmax=6.893888888888888&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: St Gervais Mont Blanc Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage