Decollage:LA BOURGEOISE PARAPENTE: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) SE S | Orientation(s) SO SE O S Altitude: 1750 Atterrissage(s):[[hasLanding::Atterrissage:Samoëns | Samoëns]] | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.11555555555556¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.11555555555556&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.11555555555556¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.11555555555556&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.711885&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.11555555555556¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.11555555555556&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.11555555555556¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.11555555555556&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°6'56" N''' Longitude '''6°43'15" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°6'56" N''' Longitude '''6°43'15" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,11555555555556 | ]][[Longitude::6,720833333333333 | ]][[GeoPosition::46°6'56" N,6°43'15" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Prendre la D 354 en direction du col de Joux Plane. | Prendre la D 354 en direction du col de Joux Plane. | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,720833333333333,46,11555555555556&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.01555555555556&latmax=46.21555555555556&lonmin=6.620833333333334&lonmax=6.820833333333333&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.01555555555556&latmax=46.21555555555556&lonmin=6.620833333333334&lonmax=6.820833333333333&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) SO SE O S Altitude: 1750 Atterrissage(s): Samoëns
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Pegase Air Samoens
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.11555555555556¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.11555555555556&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°6'56" N Longitude 6°43'15" E
Accès
Prendre la D 354 en direction du col de Joux Plane. Pour le décollage parapente, se garer sur l'emplacement d'une dizaine de places puis 20 mn de marche.
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.01555555555556&latmax=46.21555555555556&lonmin=6.620833333333334&lonmax=6.820833333333333&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Pegase Air Samoens Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage