Decollage:Sorèze-Bernicault: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 420 Atterrissage(s):[[ | Altitude: 420 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Sorèze | Sorèze]] | ||
Décollage technique. Atterrissage facile. Pas de repose au déco. | Décollage technique. Atterrissage facile. Pas de repose au déco.<br/>La situation exacte et l'altitude restent à préciser.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Mazamet]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.44277777777778¢er_long=2.0733333333333337&zoom=10&selected_lat=43.44277777777778&selected_long=2.0733333333333337&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:29.999354&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.44277777777778¢er_long=2.0733333333333337&zoom=10&selected_lat=43.44277777777778&selected_long=2.0733333333333337&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.44277777777778,2.0733333333333337,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''43°27'-26" E''' Longitude '''2°4'24" N''' | ||
[[ | [[43,44277777777778 | ]][[2,0733333333333337 | ]][[43°27'-26" E,2°4'24" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Rotation: 1 heure | Rotation: 1 heure<br/>A 95 km d'Albi<br/> | ||
A 95 km d'Albi | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=2,0733333333333337,43, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=2,0733333333333337,43,44277777777778&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.342777777777776&latmax=43.54277777777778&lonmin=1.9733333333333336&lonmax=2.173333333333334&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 420 Atterrissage(s): Sorèze
Décollage technique. Atterrissage facile. Pas de repose au déco.
La situation exacte et l'altitude restent à préciser.
Pratique(s): []
Site: Site:Mazamet
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°27'-26" E Longitude 2°4'24" N
Accès
Rotation: 1 heure
A 95 km d'Albi
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page>