Atterrissage:CALACUCCIA: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Decollage(s):[[hasTakeOff::Decollage: | Altitude: 830 Decollage(s):[[hasTakeOff::Decollage:BOCCA A SFORSSI | BOCCA A SFORSSI]] | ||
Pratique(s): Parapente | Pratique(s): Parapente | ||
Site: [[locatedIn::Site: | Site: [[locatedIn::Site:Sites de vol de Corse]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ligue De Vol Libre De Corse | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.33305555555556¢er_long=9.009444444444444&zoom=10&selected_lat=42.33305555555556&selected_long=9.009444444444444&AGL=1&time=2020-05-10%2019:53:45.657358&mode=1 velivole]) | |||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.33305555555556¢er_long=9.009444444444444&zoom=10&selected_lat=42.33305555555556&selected_long=9.009444444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.33305555555556,9.009444444444444,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''42°19'59" N''' Longitude '''9°0'34" E''' | ||
[[Latitude:: | ]][[Longitude:: | ]][[GeoPosition::, | ]] | [[Latitude::42,33305555555556 | ]][[Longitude::9,009444444444444 | ]][[GeoPosition::42°19'59" N,9°0'34" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=9,009444444444444,42,33305555555556&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=42.23305555555556&latmax=42.43305555555556&lonmin=8.909444444444444&lonmax=9.109444444444444&atterro=1</anyweb> | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ligue De Vol Libre De Corse | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:53, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 830 Decollage(s): BOCCA A SFORSSI
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Sites de vol de Corse
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ligue De Vol Libre De Corse
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.33305555555556¢er_long=9.009444444444444&zoom=10&selected_lat=42.33305555555556&selected_long=9.009444444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°19'59" N Longitude 9°0'34" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=42.23305555555556&latmax=42.43305555555556&lonmin=8.909444444444444&lonmax=9.109444444444444&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ligue De Vol Libre De Corse Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage