Atterrissage:ONCIEU - GRANGEONS DE VERS CHA: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 430 Decollage(s): | ||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:Bugey]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.95055555555556¢er_long=5.477222222222222&zoom=10&selected_lat=45.95055555555556&selected_long=5.477222222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:27.819861&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.95055555555556¢er_long=5.477222222222222&zoom=10&selected_lat=45.95055555555556&selected_long=5.477222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.95055555555556,5.477222222222222,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''45°57'2" E''' Longitude '''5°29'-22" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[45,95055555555556 | ]][[5,477222222222222 | ]][[45°57'2" E,5°29'-22" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Avant d'arriver à Oncieu se garer 500 m avant le cimetière (poubelle) et monter le chemin à droite (5 mn de marche) vaste pré légèrement en devers.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,477222222222222,45,95055555555556&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.85055555555556&latmax=46.05055555555556&lonmin=5.377222222222223&lonmax=5.577222222222222&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 430 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:Bugey
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°57'2" E Longitude 5°29'-22" N
Accès
Avant d'arriver à Oncieu se garer 500 m avant le cimetière (poubelle) et monter le chemin à droite (5 mn de marche) vaste pré légèrement en devers.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page>