Decollage:Pelaz: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 1360 Atterrissage(s):[[Atterrissage:La Combe | La Combe]] | ||
Respecter la période de fenaison - A éviter en période de chasse, secteur à chamois.<br/>Décollage et atterrissage situés dans la TMA de Genève secteur 4 - 6000ft/1824 m AMSL - 1000ft/300 m AGL<br/>Ce site est particulièrement indiqué pour l'initiation au cross car il permet d'accéder sans difficulté à la Haute Chaîne du Jura<br/>Strict respect de ses espaces aériens.<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:Chézery]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.18333333333333¢er_long=5.861944444444445&zoom=10&selected_lat=46.18333333333333&selected_long=5.861944444444445&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:27.790257&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.18333333333333¢er_long=5.861944444444445&zoom=10&selected_lat=46.18333333333333&selected_long=5.861944444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.18333333333333,5.861944444444445,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''46°11'0" E''' Longitude '''5°52'-17" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[46,18333333333333 | ]][[5,861944444444445 | ]][[46°11'0" E,5°52'-17" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Décollage parapente accessible à pied par chemin GR, environ une demi heure de marche.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,861944444444445,46,18333333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.08333333333333&latmax=46.28333333333333&lonmin=5.761944444444445&lonmax=5.961944444444445&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1360 Atterrissage(s): La Combe
Respecter la période de fenaison - A éviter en période de chasse, secteur à chamois.
Décollage et atterrissage situés dans la TMA de Genève secteur 4 - 6000ft/1824 m AMSL - 1000ft/300 m AGL
Ce site est particulièrement indiqué pour l'initiation au cross car il permet d'accéder sans difficulté à la Haute Chaîne du Jura
Strict respect de ses espaces aériens.
Pratique(s): []
Site: Site:Chézery
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°11'0" E Longitude 5°52'-17" N
Accès
Décollage parapente accessible à pied par chemin GR, environ une demi heure de marche.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page>