Decollage:LES DEUX POTES: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 1520 Atterrissage(s):[[Atterrissage:CROZET LE PIED DU MONT | CROZET LE PIED DU MONT]] | ||
TMA DE GENEVE donc strict respect de la réglementation en vigueur<br/>Site situé en bordure de la réserve natureille de la Haute Chaîne du Jura<br/>Zone de protection Biotope en dessous du Reculet quand on crosse en direction du Sorgia; interdiction de survol permanente à moins de 150 m sol<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:CROZET]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.29861111111111¢er_long=5.983333333333333&zoom=10&selected_lat=46.29861111111111&selected_long=5.983333333333333&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:27.804889&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.29861111111111¢er_long=5.983333333333333&zoom=10&selected_lat=46.29861111111111&selected_long=5.983333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.29861111111111,5.983333333333333,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''46°18'-5" E''' Longitude '''5°59'0" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[46,29861111111111 | ]][[5,983333333333333 | ]][[46°18'-5" E,5°59'0" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Par la télécabine de Crozet; celle-ci n'est pas ouverte en permanence - 20 mn de marche depuis le sommet de la télécabine<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,983333333333333,46,29861111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.198611111111106&latmax=46.39861111111111&lonmin=5.883333333333334&lonmax=6.083333333333333&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1520 Atterrissage(s): CROZET LE PIED DU MONT
TMA DE GENEVE donc strict respect de la réglementation en vigueur
Site situé en bordure de la réserve natureille de la Haute Chaîne du Jura
Zone de protection Biotope en dessous du Reculet quand on crosse en direction du Sorgia; interdiction de survol permanente à moins de 150 m sol
Pratique(s): []
Site: Site:CROZET
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°18'-5" E Longitude 5°59'0" N
Accès
Par la télécabine de Crozet; celle-ci n'est pas ouverte en permanence - 20 mn de marche depuis le sommet de la télécabine
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page>