Decollage:PIC DE LABIGOUER: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 2175 Atterrissage(s):[[Atterrissage:ESTAUT BORCE | ESTAUT BORCE]] | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
Site: [[Site:ACCOUS]] | Site: [[Site:ACCOUS]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.880833333333335¢er_long=-0.6188888888888889&zoom=10&selected_lat=42.880833333333335&selected_long=-0.6188888888888889&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:49.885986&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.880833333333335¢er_long=-0.6188888888888889&zoom=10&selected_lat=42.880833333333335&selected_long=-0.6188888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.880833333333335,-0.6188888888888889,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''42°53'-9" E''' Longitude '''0°37'8" S''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[42,880833333333335 | ]][[-0,6188888888888889 | ]][[42°53'-9" E,0°37'8" S | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=-0,6188888888888889,42,880833333333335&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.780833333333334&latmax=42.98083333333334&lonmin=-0.7188888888888889&lonmax=-0.518888888888889&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 2175 Atterrissage(s): ESTAUT BORCE
Pratique(s): []
Site: Site:ACCOUS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°53'-9" E Longitude 0°37'8" S
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page>