Atterrissage:ESTAUT BORCE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
Site: [[Site:ACCOUS]] | Site: [[Site:ACCOUS]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.911944444444444¢er_long=-0.6166666666666667&zoom=10&selected_lat=42.911944444444444&selected_long=-0.6166666666666667&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:49.902988&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.911944444444444¢er_long=-0.6166666666666667&zoom=10&selected_lat=42.911944444444444&selected_long=-0.6166666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.911944444444444,-0.6166666666666667,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''42°55'-17" E''' Longitude '''0°37'0" S''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[42,911944444444444 | ]][[-0,6166666666666667 | ]][[42°55'-17" E,0°37'0" S | ]] | ||
===Accès=== | |||
D'Accous, prendre N134 en direction du Sud jusqu'à Estaut<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=-0,6166666666666667,42,911944444444444&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.81194444444444&latmax=43.011944444444445&lonmin=-0.7166666666666667&lonmax=-0.5166666666666667&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:ACCOUS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°55'-17" E Longitude 0°37'0" S
Accès
D'Accous, prendre N134 en direction du Sud jusqu'à Estaut
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page>