Decollage:Chatelet - Saint-Désirat: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 320 Atterrissage(s):[[Atterrissage:ST DESIRAT | ST DESIRAT]] | ||
Attention à ne pas voler sous le vent. Ligne électrique au Nord de l'atterrissage.<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:BURDIGNES-ANNONAY]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.25333333333333¢er_long=4.796944444444445&zoom=10&selected_lat=45.25333333333333&selected_long=4.796944444444445&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:39.412526&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.25333333333333¢er_long=4.796944444444445&zoom=10&selected_lat=45.25333333333333&selected_long=4.796944444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.25333333333333,4.796944444444445,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''45°15'12" E''' Longitude '''4°48'-11" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[45,25333333333333 | ]][[4,796944444444445 | ]][[45°15'12" E,4°48'-11" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Prendre le chemin de Chatelet en face de la Désirade (Direction St Désirat).<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,796944444444445,45,25333333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.15333333333333&latmax=45.35333333333333&lonmin=4.696944444444445&lonmax=4.896944444444444&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 320 Atterrissage(s): ST DESIRAT
Attention à ne pas voler sous le vent. Ligne électrique au Nord de l'atterrissage.
Pratique(s): []
Site: Site:BURDIGNES-ANNONAY
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°15'12" E Longitude 4°48'-11" N
Accès
Prendre le chemin de Chatelet en face de la Désirade (Direction St Désirat).
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page>