Decollage:SUAGHJOLA: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 550 Atterrissage(s): | Altitude: 550.0 Atterrissage(s): | ||
Site turbulent par vent de NO Ligne à haute tension Site exposé au vent d'Ouest Voler uniquement en régime de brise<br/> | Site turbulent par vent de NO Ligne à haute tension Site exposé au vent d'Ouest Voler uniquement en régime de brise<br/> | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.88305555555556¢er_long=9.346666666666666&zoom=10&selected_lat=42.88305555555556&selected_long=9.346666666666666&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.88305555555556¢er_long=9.346666666666666&zoom=10&selected_lat=42.88305555555556&selected_long=9.346666666666666&AGL=1&time=2024-02-13%2018:06:26.397377&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="" path="?lang=fr¢er_lat=42.88305555555556¢er_long=9.346666666666666&zoom=10&selected_lat=42.88305555555556&selected_long=9.346666666666666&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1 | <iframe key="velivole" level="" path="?lang=fr¢er_lat=42.88305555555556¢er_long=9.346666666666666&zoom=10&selected_lat=42.88305555555556&selected_long=9.346666666666666&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.88305555555556,9.346666666666666,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.88305555555556,9.346666666666666,10 meteo-parapente] | ||
Revision as of 14:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 550.0 Atterrissage(s):
Site turbulent par vent de NO Ligne à haute tension Site exposé au vent d'Ouest Voler uniquement en régime de brise
Pratique(s): []
Site: Site:BIROUT'ALE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> Catégorie:Decollage