Atterrissage:STADE DE FOOT D'ALBERTACCE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
Site: [[Site:Sites de vol de Corse]] | Site: [[Site:Sites de vol de Corse]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.31916666666667¢er_long=9.0&zoom=10&selected_lat=42.31916666666667&selected_long=9.0&AGL=1&time=2024-02-13%2019: | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.31916666666667¢er_long=9.0&zoom=10&selected_lat=42.31916666666667&selected_long=9.0&AGL=1&time=2024-02-13%2019:51:10.047654&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="" path="?lang=fr¢er_lat=42.31916666666667¢er_long=9.0&zoom=10&selected_lat=42.31916666666667&selected_long=9.0&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.31916666666667¢er_long=9.0&zoom=10&selected_lat=42.31916666666667&selected_long=9.0&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.31916666666667,9.0,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.31916666666667,9.0,10 meteo-parapente] | ||
| Line 25: | Line 27: | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.219166666666666&latmax=42.41916666666667&lonmin=8.9&lonmax=9.1&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.219166666666666&latmax=42.41916666666667&lonmin=8.9&lonmax=9.1&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:51, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 800 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:Sites de vol de Corse
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°19'9" E Longitude 9°0'0" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page>