Decollage:PIC D'ANDAN (Puech d'Andan): Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 840 Atterrissage(s):[[Atterrissage:PIC D'ANDAN | Altitude: 840 Atterrissage(s):[[Atterrissage:PIC D'ANDAN | PIC D'ANDAN]][[Atterrissage:ST GERMAIN | ST GERMAIN]][[Atterrissage:PIC D'ANDAN-LES DALTONS | PIC D'ANDAN-LES DALTONS]] | ||
Vol en dynamique. Favorable par vent de sud à sud-est.<br/>Vent pouvant forcir rapidement.<br/> | Vol en dynamique. Favorable par vent de sud à sud-est.<br/>Vent pouvant forcir rapidement.<br/> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3.0644444444444447&zoom=10&selected_lat=44.135555555555555&selected_long=3.0644444444444447&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3.0644444444444447&zoom=10&selected_lat=44.135555555555555&selected_long=3.0644444444444447&AGL=1&time=2024-02-13%2020:05:00.611187&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3.0644444444444447&zoom=10&selected_lat=44.135555555555555&selected_long=3.0644444444444447&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3.0644444444444447&zoom=10&selected_lat=44.135555555555555&selected_long=3.0644444444444447&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 16:05, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 840 Atterrissage(s): PIC D'ANDAN ST GERMAIN PIC D'ANDAN-LES DALTONS
Vol en dynamique. Favorable par vent de sud à sud-est.
Vent pouvant forcir rapidement.
Pratique(s): []
Site: Site:MILLAU
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°8'8" E Longitude 3°4'-8" N
Accès
A partir de Millau direction Cahors, D 911, passer devant la ferme La Borie Blanque et après la pente école Evasion et son funiculaire à Delta, la première route à droite direction Les Montels sur 1.5 Km.
Parking au pied du site au départ de la piste. Sinon parking au sommet pour les véhicules qui peuvent gravir la côte.
Site à wagas et autres batifolages aériens quand le Sud rentre trop fort pour le Puncho d'Agast.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page>