Decollage:MONT SEMIOL: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1021 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | Altitude: 1021 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | ||
Décollage étroit (rangée d'abres). Attention à la finesse par vent faible.<br/> | |||
| Line 14: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.63333333333333¢er_long=3.971388888888889&zoom=10&selected_lat=45.63333333333333&selected_long=3.971388888888889&AGL=1&time=2024-02-13%2020:05:40.394348&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45. | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.63333333333333¢er_long=3.971388888888889&zoom=10&selected_lat=45.63333333333333&selected_long=3.971388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.63333333333333,3.971388888888889,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°38' | Coordonnées: Latitude '''45°38'0" E''' Longitude '''3°58'17" N''' | ||
[[45, | [[45,63333333333333 | ]][[3,971388888888889 | ]][[45°38'0" E,3°58'17" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Au dessus de Chatelneuf, à partir du parking de fraisses (croisement) sentier fléché 15 mn de marche.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=3, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=3,971388888888889,45,63333333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45. | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.53333333333333&latmax=45.733333333333334&lonmin=3.8713888888888888&lonmax=4.0713888888888885&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Revision as of 16:05, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1021 Atterrissage(s):
Décollage étroit (rangée d'abres). Attention à la finesse par vent faible.
Pratique(s): []
Site: Site:Saint CHAMOND
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°38'0" E Longitude 3°58'17" N
Accès
Au dessus de Chatelneuf, à partir du parking de fraisses (croisement) sentier fléché 15 mn de marche.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page>