Decollage:COCHE CABANNE: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1180 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | Altitude: 1180 Atterrissage(s):[[Atterrissage:DOUSSARD SALLE POLYVALENTE | DOUSSARD SALLE POLYVALENTE]][[Atterrissage:VERTHIER | VERTHIER]] | ||
Un des décollages de Montmin<br/>Décollage délicat par vent de nord (forts rouleaux).<br/>Le survol de la réserve naturelle du bout du lac est interdit toute l'année pour une altitude à moins de 200 m du sol.<br/>Pour les parapentes, la finesse au départ de Montmin est de 4,9.<br/>Vent sud fort s'abstenir, ligne H.T. et route en approche (dos au lac).<br/> | Un des décollages de Montmin<br/>Décollage délicat par vent de nord (forts rouleaux).<br/>Le survol de la réserve naturelle du bout du lac est interdit toute l'année pour une altitude à moins de 200 m du sol.<br/>Pour les parapentes, la finesse au départ de Montmin est de 4,9.<br/>Vent sud fort s'abstenir, ligne H.T. et route en approche (dos au lac).<br/> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.82416666666667¢er_long=6.244722222222222&zoom=10&selected_lat=45.82416666666667&selected_long=6.244722222222222&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.82416666666667¢er_long=6.244722222222222&zoom=10&selected_lat=45.82416666666667&selected_long=6.244722222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:19.995107&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.82416666666667¢er_long=6.244722222222222&zoom=10&selected_lat=45.82416666666667&selected_long=6.244722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.82416666666667¢er_long=6.244722222222222&zoom=10&selected_lat=45.82416666666667&selected_long=6.244722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 16:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1180 Atterrissage(s): DOUSSARD SALLE POLYVALENTE VERTHIER
Un des décollages de Montmin
Décollage délicat par vent de nord (forts rouleaux).
Le survol de la réserve naturelle du bout du lac est interdit toute l'année pour une altitude à moins de 200 m du sol.
Pour les parapentes, la finesse au départ de Montmin est de 4,9.
Vent sud fort s'abstenir, ligne H.T. et route en approche (dos au lac).
Pratique(s): []
Site: Site:Annecy
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°49'27" E Longitude 6°15'-19" N
Accès
Accès Col de la Forclaz : depuis le col monter à flanc pendant environ 15 mn.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page>