Decollage:ST VINCENT LES FORTS: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1280 | Orientation(s) NO N O Altitude: 1280 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LAC DE SERRE PONCON | LAC DE SERRE PONCON (atterrissages)]][[Atterrissage:ST VINCENT LES FORTS | ST VINCENT LES FORTS (atterrissages)]] | ||
Site réservé aux bons pilotes : décollage court, départ "falaise" au dessus d'une route,conditions fortes l'après-midi (juin juillet août).<br/>Beaucoup de monde surtout par vent de NO(seul site utilisable par mistral).<br/>Utilisable aussi par régime de brise<br/>Atterrissage technique (légère contre-pente, gradient, arbres) en cours d'aménagement.<br/>Atterrissage possible sur la plage de septembre à mai (facile). Atterrissage du lac : du 1er au 15 juin en présence de bovins<br/>Atterrissage sur plage (au lac) possible mais strictement interdit du 15 juin au 31 août.<br/>Ne pas atterrir dans les campings du 15 juin au 31 août.<br/>Ne pas atterrir dans les champs (propriétés privées) surtout en période de culture ou en présence d'animaux.<br/> | Site réservé aux bons pilotes : décollage court, départ "falaise" au dessus d'une route,conditions fortes l'après-midi (juin juillet août).<br/>Beaucoup de monde surtout par vent de NO(seul site utilisable par mistral).<br/>Utilisable aussi par régime de brise<br/>Atterrissage technique (légère contre-pente, gradient, arbres) en cours d'aménagement.<br/>Atterrissage possible sur la plage de septembre à mai (facile). Atterrissage du lac : du 1er au 15 juin en présence de bovins<br/>Atterrissage sur plage (au lac) possible mais strictement interdit du 15 juin au 31 août.<br/>Ne pas atterrir dans les campings du 15 juin au 31 août.<br/>Ne pas atterrir dans les champs (propriétés privées) surtout en période de culture ou en présence d'animaux.<br/> | ||
Site: [[Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)]] | Site: [[Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.443333333333335¢er_long=6.371388888888888&zoom=10&selected_lat=44.443333333333335&selected_long=6.371388888888888&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.443333333333335¢er_long=6.371388888888888&zoom=10&selected_lat=44.443333333333335&selected_long=6.371388888888888&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:45.816350&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.443333333333335¢er_long=6.371388888888888&zoom=10&selected_lat=44.443333333333335&selected_long=6.371388888888888&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.443333333333335¢er_long=6.371388888888888&zoom=10&selected_lat=44.443333333333335&selected_long=6.371388888888888&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,371388888888888,44,443333333333335&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.343333333333334&latmax=44.54333333333334&lonmin=6.271388888888889&lonmax=6.471388888888888&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.343333333333334&latmax=44.54333333333334&lonmin=6.271388888888889&lonmax=6.471388888888888&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) NO N O Altitude: 1280 / Lieux relatifs : LAC DE SERRE PONCON (atterrissages) ST VINCENT LES FORTS (atterrissages)
Site réservé aux bons pilotes : décollage court, départ "falaise" au dessus d'une route,conditions fortes l'après-midi (juin juillet août).
Beaucoup de monde surtout par vent de NO(seul site utilisable par mistral).
Utilisable aussi par régime de brise
Atterrissage technique (légère contre-pente, gradient, arbres) en cours d'aménagement.
Atterrissage possible sur la plage de septembre à mai (facile). Atterrissage du lac : du 1er au 15 juin en présence de bovins
Atterrissage sur plage (au lac) possible mais strictement interdit du 15 juin au 31 août.
Ne pas atterrir dans les campings du 15 juin au 31 août.
Ne pas atterrir dans les champs (propriétés privées) surtout en période de culture ou en présence d'animaux.
Site: Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°27'-24" E Longitude 6°22'17" N
Accès[edit | edit source]
Accès de Gap ou Barcelonnette, prendre la D900 jusqu'à la patte d'oie en direction de Digne puis la D407 en direction de ST Vincent les Forts.
On ne peut pas manquer le site juste avant le village de Digne, prendre la D900 direction Barcelonnette. Après le col St Jean, prendre la D407 en direction de St Vincent les Forts.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>