Atterrissage:ST QUENIN: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 0 Decollage(s): | ||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site: | Site: [[Site:MALAUCENE]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.190555555555555¢er_long=5.124444444444444&zoom=10&selected_lat=44.190555555555555&selected_long=5.124444444444444&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:34.017276&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44. | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.190555555555555¢er_long=5.124444444444444&zoom=10&selected_lat=44.190555555555555&selected_long=5.124444444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.190555555555555,5.124444444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''44°11'26" E''' Longitude '''5°7'28" N''' | ||
[[44, | [[44,190555555555555 | ]][[5,124444444444444 | ]][[44°11'26" E,5°7'28" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,124444444444444,44,190555555555555&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44. | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.090555555555554&latmax=44.29055555555556&lonmin=5.024444444444445&lonmax=5.224444444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/ | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT84</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 16:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:MALAUCENE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°11'26" E Longitude 5°7'28" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT84</text></revision></page>