Atterrissage:LA CERTENUE: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Altitude: 300 Decollage(s): | Altitude: 300 Decollage(s): | ||
Seul atterrissage restant pour les sites de La Certenue et Mesvres.<br/>ATTENTION il est toujours interdit de plier la voile dans le pré....<br/>Ce site est continuellement en danger en raison de la négligence de parapentistes peu respectueux des règles. Le Club du Creusot dépense beaucoup d'énergie pour qu’il soit maintenu.<br/>Pensez à respecter les règles de bonnes conduites, et cela, sur tous les sites que vous fréquentez, notre activité en dépend !<br/> | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.86138888888889¢er_long=4.294444444444444&zoom=10&selected_lat=46.86138888888889&selected_long=4.294444444444444&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:13.591139&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46. | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.86138888888889¢er_long=4.294444444444444&zoom=10&selected_lat=46.86138888888889&selected_long=4.294444444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.86138888888889,4.294444444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°52'- | Coordonnées: Latitude '''46°52'-19" E''' Longitude '''4°18'-20" N''' | ||
[[46, | [[46,86138888888889 | ]][[4,294444444444444 | ]][[46°52'-19" E,4°18'-20" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=4, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,294444444444444,46,86138888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46. | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.76138888888889&latmax=46.96138888888889&lonmin=4.194444444444445&lonmax=4.394444444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 300 Decollage(s):
Seul atterrissage restant pour les sites de La Certenue et Mesvres.
ATTENTION il est toujours interdit de plier la voile dans le pré....
Ce site est continuellement en danger en raison de la négligence de parapentistes peu respectueux des règles. Le Club du Creusot dépense beaucoup d'énergie pour qu’il soit maintenu.
Pensez à respecter les règles de bonnes conduites, et cela, sur tous les sites que vous fréquentez, notre activité en dépend !
Pratique(s): []
Site: Site:LE CREUSOT
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°52'-19" E Longitude 4°18'-20" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page>