Decollage:LES PRES: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1500 Atterrissage(s): | Altitude: 1500 Atterrissage(s):[[Atterrissage:LE PRAZ DE ST BON | LE PRAZ DE ST BON]][[Atterrissage:BOZEL | BOZEL]] | ||
Vol d'après midi - Ligne haute tension 200 m en dessous.<br/>Atterrissage : Fort gradient en milieu après-midi. Attention aux lignes électriques sur le versant sud<br/> | Vol d'après midi - Ligne haute tension 200 m en dessous.<br/>Atterrissage : Fort gradient en milieu après-midi. Attention aux lignes électriques sur le versant sud<br/> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.456944444444446¢er_long=6.659722222222222&zoom=10&selected_lat=45.456944444444446&selected_long=6.659722222222222&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.456944444444446¢er_long=6.659722222222222&zoom=10&selected_lat=45.456944444444446&selected_long=6.659722222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2019:57:01.906121&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.456944444444446¢er_long=6.659722222222222&zoom=10&selected_lat=45.456944444444446&selected_long=6.659722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.456944444444446¢er_long=6.659722222222222&zoom=10&selected_lat=45.456944444444446&selected_long=6.659722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 15:57, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1500 Atterrissage(s): LE PRAZ DE ST BON BOZEL
Vol d'après midi - Ligne haute tension 200 m en dessous.
Atterrissage : Fort gradient en milieu après-midi. Attention aux lignes électriques sur le versant sud
Pratique(s): []
Site: Site:Les Trois Vallées
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°27'25" E Longitude 6°40'-25" N
Accès
De Bozel prendre la D89 direction Villemartin puis Mont Jovet avec chemin de terre sur 5 km.
Atterrissage : D815 de Moutiers à Bozel. Terrain en sortie de village.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page>