Decollage:Sorèze-Bernicault: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 420 | Altitude: 420 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:Sorèze | Sorèze (atterrissages)]] | ||
Décollage technique. Atterrissage facile. Pas de repose au déco.<br/>La situation exacte et l'altitude restent à préciser.<br/> | Décollage technique. Atterrissage facile. Pas de repose au déco.<br/>La situation exacte et l'altitude restent à préciser.<br/> | ||
Site: [[Site:Mazamet]] | Site: [[Site:Mazamet]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.44277777777778¢er_long=2.0733333333333337&zoom=10&selected_lat=43.44277777777778&selected_long=2.0733333333333337&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.44277777777778¢er_long=2.0733333333333337&zoom=10&selected_lat=43.44277777777778&selected_long=2.0733333333333337&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:45.340691&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.44277777777778¢er_long=2.0733333333333337&zoom=10&selected_lat=43.44277777777778&selected_long=2.0733333333333337&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.44277777777778¢er_long=2.0733333333333337&zoom=10&selected_lat=43.44277777777778&selected_long=2.0733333333333337&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=2,0733333333333337,43,44277777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.342777777777776&latmax=43.54277777777778&lonmin=1.9733333333333336&lonmax=2.173333333333334&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.342777777777776&latmax=43.54277777777778&lonmin=1.9733333333333336&lonmax=2.173333333333334&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 420 / Lieux relatifs : Sorèze (atterrissages)
Décollage technique. Atterrissage facile. Pas de repose au déco.
La situation exacte et l'altitude restent à préciser.
Site: Site:Mazamet
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 43°27'-26" E Longitude 2°4'24" N
Accès[edit | edit source]
Rotation: 1 heure
A 95 km d'Albi
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page>