Site:BIROUT'ALE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 0 {'decollages': 'Decollage', 'atterrissages': 'Atterrissage', 'site': 'Site'}(s):[[Decollage:SUAGHJOLA | SUAGHJOLA]][[Atterrissage:GIOTTANI | GIOTTANI]] | Altitude: 0 {'decollages': 'Decollage', 'atterrissages': 'Atterrissage', 'site': 'Site'}(s):[[Decollage:SUAGHJOLA | SUAGHJOLA (decollages)]][[Atterrissage:GIOTTANI | GIOTTANI (atterrissages)]] | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=9.371666666666668¢er_long=42.89083333333333&zoom=10&selected_lat=9.371666666666668&selected_long=42.89083333333333&AGL=1&time=2024-02-14% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=9.371666666666668¢er_long=42.89083333333333&zoom=10&selected_lat=9.371666666666668&selected_long=42.89083333333333&AGL=1&time=2024-02-14%2015:10:24.426989&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=9.371666666666668¢er_long=42.89083333333333&zoom=10&selected_lat=9.371666666666668&selected_long=42.89083333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=9.371666666666668¢er_long=42.89083333333333&zoom=10&selected_lat=9.371666666666668&selected_long=42.89083333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 10:10, 14 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 {'decollages': 'Decollage', 'atterrissages': 'Atterrissage', 'site': 'Site'}(s): SUAGHJOLA (decollages) GIOTTANI (atterrissages)
Pratique(s): []
Site: Site:
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 9°22'18" E Longitude 42°53'27" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page>