Atterrissage:POULAILLER: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 360 Decollage(s):[[hasTakeOff::Decollage:POULAILLER | POULAILLER]] | ||
Proximité des lignes HT 20 000V près de terrain d'atterrissage. | |||
Pratique(s): | Respecter scrupuleusement la procédure d'approche décrite sur le panneau de consigne au décollage et à l'atterrissage | ||
Voir aussi le site internet du club : www.paraprovence.fr.st | |||
Pratique(s): Parapente | |||
Site: [[locatedIn::Site:]] | Site: [[locatedIn::Site:]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Para Provence | ||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.894999999999996¢er_long=5.911944444444445&zoom=10&selected_lat=43.894999999999996&selected_long=5.911944444444445&AGL=1&time=2020-05-10%2019:53:09.291684&mode=1 velivole]) | |||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.894999999999996¢er_long=5.911944444444445&zoom=10&selected_lat=43.894999999999996&selected_long=5.911944444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.894999999999996,5.911944444444445,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''43°53'42" N''' Longitude '''5°54'43" E''' | ||
[[Latitude:: | ]][[Longitude:: | ]][[GeoPosition::, | ]] | [[Latitude::43,894999999999996 | ]][[Longitude::5,911944444444445 | ]][[GeoPosition::43°53'42" N,5°54'43" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,911944444444445,43,894999999999996&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=43.794999999999995&latmax=43.995&lonmin=5.811944444444445&lonmax=6.0119444444444445&atterro=1</anyweb> | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Para Provence | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/ | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:53, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 360 Decollage(s): POULAILLER
Proximité des lignes HT 20 000V près de terrain d'atterrissage.
Respecter scrupuleusement la procédure d'approche décrite sur le panneau de consigne au décollage et à l'atterrissage
Voir aussi le site internet du club : www.paraprovence.fr.st
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Para Provence
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.894999999999996¢er_long=5.911944444444445&zoom=10&selected_lat=43.894999999999996&selected_long=5.911944444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°53'42" N Longitude 5°54'43" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=43.794999999999995&latmax=43.995&lonmin=5.811944444444445&lonmax=6.0119444444444445&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Para Provence Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage