Atterrissage:JOIGNY: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
Pratique(s): | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:Charleville]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.83833333333334¢er_long=4.766944444444444&zoom=10&selected_lat=49.83833333333334&selected_long=4.766944444444444&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.83833333333334¢er_long=4.766944444444444&zoom=10&selected_lat=49.83833333333334&selected_long=4.766944444444444&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:41.213089&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.83833333333334¢er_long=4.766944444444444&zoom=10&selected_lat=49.83833333333334&selected_long=4.766944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.83833333333334,4.766944444444444,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.83833333333334,4.766944444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''49°50'18" | Coordonnées: Latitude '''49°50'18" E''' Longitude '''4°46'1" N''' | ||
[[ | [[49,83833333333334 | ]][[4,766944444444444 | ]][[49°50'18" E,4°46'1" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,766944444444444,49,83833333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,766944444444444,49,83833333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.73833333333334&latmax=49.93833333333334&lonmin=4.666944444444445&lonmax=4.866944444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 150 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:Charleville
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 49°50'18" E Longitude 4°46'1" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page>