Atterrissage:Les Gavots: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
Pratique(s): | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:Aubagne]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.32527777777778¢er_long=5.562222222222222&zoom=10&selected_lat=43.32527777777778&selected_long=5.562222222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:48.269940&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.32527777777778¢er_long=5.562222222222222&zoom=10&selected_lat=43.32527777777778&selected_long=5.562222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.32527777777778,5.562222222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''43°20'-29" E''' Longitude '''5°34'-16" N''' | ||
[[ | [[43,32527777777778 | ]][[5,562222222222222 | ]][[43°20'-29" E,5°34'-16" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,562222222222222,43,32527777777778&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.22527777777778&latmax=43.42527777777778&lonmin=5.4622222222222225&lonmax=5.662222222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 282 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:Aubagne
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°20'-29" E Longitude 5°34'-16" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page>