Atterrissage:Bourg d'Oisans: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 710 Decollage(s): | Altitude: 710 Decollage(s): | ||
Attention à la ligne éléctrique vers Bourg d'Oisans. Attention au fossé au milieu du Champ<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:ALPES D'HUEZ]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.06944444444445¢er_long=6.034166666666667&zoom=10&selected_lat=45.06944444444445&selected_long=6.034166666666667&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.06944444444445¢er_long=6.034166666666667&zoom=10&selected_lat=45.06944444444445&selected_long=6.034166666666667&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:20.722637&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.06944444444445¢er_long=6.034166666666667&zoom=10&selected_lat=45.06944444444445&selected_long=6.034166666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.06944444444445,6.034166666666667,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.06944444444445,6.034166666666667,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°4'10" | Coordonnées: Latitude '''45°4'10" E''' Longitude '''6°2'3" N''' | ||
[[ | [[45,06944444444445 | ]][[6,034166666666667 | ]][[45°4'10" E,6°2'3" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Près du hameau de Bassey.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,034166666666667,45,06944444444445&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,034166666666667,45,06944444444445&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.96944444444445&latmax=45.16944444444445&lonmin=5.934166666666667&lonmax=6.134166666666666&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 710 Decollage(s):
Attention à la ligne éléctrique vers Bourg d'Oisans. Attention au fossé au milieu du Champ
Pratique(s): []
Site: Site:ALPES D'HUEZ
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°4'10" E Longitude 6°2'3" N
Accès
Près du hameau de Bassey.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page>