Atterrissage:BOIS DE BREULEUX: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Decollage(s): | Altitude: 0 Decollage(s): | ||
Pratique(s): [ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:Echenoz-la-Meline]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.60027777777778¢er_long=6. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.60027777777778¢er_long=6.131111111111111&zoom=10&selected_lat=47.60027777777778&selected_long=6.131111111111111&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:59.234378&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.60027777777778¢er_long=6.131111111111111&zoom=10&selected_lat=47.60027777777778&selected_long=6.131111111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.60027777777778,6. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.60027777777778,6.131111111111111,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''47°36'1" | Coordonnées: Latitude '''47°36'1" E''' Longitude '''6°8'-8" N''' | ||
[[ | [[47,60027777777778 | ]][[6,131111111111111 | ]][[47°36'1" E,6°8'-8" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,131111111111111,47,60027777777778&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.500277777777775&latmax=47.70027777777778&lonmin=6.0311111111111115&lonmax=6.231111111111111&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT70</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT70</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:Echenoz-la-Meline
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 47°36'1" E Longitude 6°8'-8" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT70</text></revision></page>