Atterrissage:CHEDDE: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.92916666666667¢er_long=6.725833333333333&zoom=10&selected_lat=45.92916666666667&selected_long=6.725833333333333&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.92916666666667¢er_long=6.725833333333333&zoom=10&selected_lat=45.92916666666667&selected_long=6.725833333333333&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.725178&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.92916666666667¢er_long=6.725833333333333&zoom=10&selected_lat=45.92916666666667&selected_long=6.725833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.92916666666667¢er_long=6.725833333333333&zoom=10&selected_lat=45.92916666666667&selected_long=6.725833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°55'45" N''' Longitude '''6°43'33" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°55'45" N''' Longitude '''6°43'33" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,92916666666667 | ]][[Longitude::6,725833333333333 | ]][[GeoPosition::45°55'45" N,6°43'33" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,725833333333333,45,92916666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.829166666666666&latmax=46.02916666666667&lonmin=6.6258333333333335&lonmax=6.825833333333333&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.829166666666666&latmax=46.02916666666667&lonmin=6.6258333333333335&lonmax=6.825833333333333&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 600 Decollage(s):
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.92916666666667¢er_long=6.725833333333333&zoom=10&selected_lat=45.92916666666667&selected_long=6.725833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°55'45" N Longitude 6°43'33" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.829166666666666&latmax=46.02916666666667&lonmin=6.6258333333333335&lonmax=6.825833333333333&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage