Atterrissage:CACHAT (La Gravière): Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89972222222222¢er_long=6.823055555555555&zoom=10&selected_lat=45.89972222222222&selected_long=6.823055555555555&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89972222222222¢er_long=6.823055555555555&zoom=10&selected_lat=45.89972222222222&selected_long=6.823055555555555&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.736145&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89972222222222¢er_long=6.823055555555555&zoom=10&selected_lat=45.89972222222222&selected_long=6.823055555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89972222222222¢er_long=6.823055555555555&zoom=10&selected_lat=45.89972222222222&selected_long=6.823055555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°53'59" N''' Longitude '''6°49'23" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°53'59" N''' Longitude '''6°49'23" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,89972222222222 | ]][[Longitude::6,823055555555555 | ]][[GeoPosition::45°53'59" N,6°49'23" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,823055555555555,45,89972222222222&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.79972222222222&latmax=45.999722222222225&lonmin=6.723055555555556&lonmax=6.923055555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.79972222222222&latmax=45.999722222222225&lonmin=6.723055555555556&lonmax=6.923055555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 950 Decollage(s): CHAILLOUD
Attention, l'atterrissage est très technique.
La gravière n'est pas toujours libre d'espace en fonction des travaux qui y sont entrepris.
L'atterrissage sur la piste ULM est interdit.
Ne pas se poser sur la piste d'aviation (privée). Approche route blanche
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Gratte-ciel
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89972222222222¢er_long=6.823055555555555&zoom=10&selected_lat=45.89972222222222&selected_long=6.823055555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°53'59" N Longitude 6°49'23" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.79972222222222&latmax=45.999722222222225&lonmin=6.723055555555556&lonmax=6.923055555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Gratte-ciel Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage