Atterrissage:Atterrissage Club: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.16138888888889¢er_long=6.1819444444444445&zoom=10&selected_lat=46.16138888888889&selected_long=6.1819444444444445&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.16138888888889¢er_long=6.1819444444444445&zoom=10&selected_lat=46.16138888888889&selected_long=6.1819444444444445&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.730150&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.16138888888889¢er_long=6.1819444444444445&zoom=10&selected_lat=46.16138888888889&selected_long=6.1819444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.16138888888889¢er_long=6.1819444444444445&zoom=10&selected_lat=46.16138888888889&selected_long=6.1819444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°9'41" N''' Longitude '''6°10'55" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°9'41" N''' Longitude '''6°10'55" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,16138888888889 | ]][[Longitude::6,1819444444444445 | ]][[GeoPosition::46°9'41" N,6°10'55" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,1819444444444445,46,16138888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.061388888888885&latmax=46.26138888888889&lonmin=6.081944444444445&lonmax=6.281944444444444&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.061388888888885&latmax=46.26138888888889&lonmin=6.081944444444445&lonmax=6.281944444444444&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 430 Decollage(s):
Voir à l'école, approche PTU
Dangers et difficultés: ligne téléphonique en entrée de terrain. Atterrissage technique (débutant s'abstenir)
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:SALEVE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club De Vol Libre Du Saleve
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.16138888888889¢er_long=6.1819444444444445&zoom=10&selected_lat=46.16138888888889&selected_long=6.1819444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°9'41" N Longitude 6°10'55" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.061388888888885&latmax=46.26138888888889&lonmin=6.081944444444445&lonmax=6.281944444444444&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club De Vol Libre Du Saleve Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage