Atterrissage:ARACHES: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.038888888888884¢er_long=6.630555555555556&zoom=10&selected_lat=46.038888888888884&selected_long=6.630555555555556&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.038888888888884¢er_long=6.630555555555556&zoom=10&selected_lat=46.038888888888884&selected_long=6.630555555555556&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.735146&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.038888888888884¢er_long=6.630555555555556&zoom=10&selected_lat=46.038888888888884&selected_long=6.630555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.038888888888884¢er_long=6.630555555555556&zoom=10&selected_lat=46.038888888888884&selected_long=6.630555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°2'20" N''' Longitude '''6°37'50" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°2'20" N''' Longitude '''6°37'50" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,038888888888884 | ]][[Longitude::6,630555555555556 | ]][[GeoPosition::46°2'20" N,6°37'50" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,630555555555556,46,038888888888884&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.93888888888888&latmax=46.138888888888886&lonmin=6.530555555555557&lonmax=6.730555555555556&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.93888888888888&latmax=46.138888888888886&lonmin=6.530555555555557&lonmax=6.730555555555556&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Facile, assez grand, idéal pour les débutants
S'écarter de la falaise (turbulences).Turbulent l'après midi. Terrain très vaste mais se poser au marais.
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Des Catelus
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.038888888888884¢er_long=6.630555555555556&zoom=10&selected_lat=46.038888888888884&selected_long=6.630555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°2'20" N Longitude 6°37'50" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.93888888888888&latmax=46.138888888888886&lonmin=6.530555555555557&lonmax=6.730555555555556&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Des Catelus Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage