Atterrissage:Chalets du Truc: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.836666666666666¢er_long=6.748611111111111&zoom=10&selected_lat=45.836666666666666&selected_long=6.748611111111111&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.836666666666666¢er_long=6.748611111111111&zoom=10&selected_lat=45.836666666666666&selected_long=6.748611111111111&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.744147&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.836666666666666¢er_long=6.748611111111111&zoom=10&selected_lat=45.836666666666666&selected_long=6.748611111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.836666666666666¢er_long=6.748611111111111&zoom=10&selected_lat=45.836666666666666&selected_long=6.748611111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°50'12" N''' Longitude '''6°44'55" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°50'12" N''' Longitude '''6°44'55" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,836666666666666 | ]][[Longitude::6,748611111111111 | ]][[GeoPosition::45°50'12" N,6°44'55" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,748611111111111,45,836666666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.736666666666665&latmax=45.93666666666667&lonmin=6.648611111111111&lonmax=6.8486111111111105&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.736666666666665&latmax=45.93666666666667&lonmin=6.648611111111111&lonmax=6.8486111111111105&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Decollage(s): Mont Vorassey
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.836666666666666¢er_long=6.748611111111111&zoom=10&selected_lat=45.836666666666666&selected_long=6.748611111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°50'12" N Longitude 6°44'55" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.736666666666665&latmax=45.93666666666667&lonmin=6.648611111111111&lonmax=6.8486111111111105&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage