Atterrissage:DOUSSARD SALLE POLYVALENTE: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.780833333333334¢er_long=6.2219444444444445&zoom=10&selected_lat=45.780833333333334&selected_long=6.2219444444444445&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.780833333333334¢er_long=6.2219444444444445&zoom=10&selected_lat=45.780833333333334&selected_long=6.2219444444444445&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.742149&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.780833333333334¢er_long=6.2219444444444445&zoom=10&selected_lat=45.780833333333334&selected_long=6.2219444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.780833333333334¢er_long=6.2219444444444445&zoom=10&selected_lat=45.780833333333334&selected_long=6.2219444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°46'51" N''' Longitude '''6°13'19" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°46'51" N''' Longitude '''6°13'19" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,780833333333334 | ]][[Longitude::6,2219444444444445 | ]][[GeoPosition::45°46'51" N,6°13'19" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,2219444444444445,45,780833333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68083333333333&latmax=45.880833333333335&lonmin=6.121944444444445&lonmax=6.321944444444444&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68083333333333&latmax=45.880833333333335&lonmin=6.121944444444445&lonmax=6.321944444444444&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 460 Decollage(s):
Ligne à haute tension en périphérie de l'atterrissage.
Restriction quelques jours dans l'année pour fêtes locales.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Annecy
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Alpin - Faverges
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.780833333333334¢er_long=6.2219444444444445&zoom=10&selected_lat=45.780833333333334&selected_long=6.2219444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°46'51" N Longitude 6°13'19" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68083333333333&latmax=45.880833333333335&lonmin=6.121944444444445&lonmax=6.321944444444444&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Alpin - Faverges Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage