Atterrissage:Camping Domaine de Champé Haut: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Altitude: 600 Decollage(s): | Altitude: 600 Decollage(s): | ||
Peut être turbulent. Attention à la ligne téléphonique. | Peut être turbulent. Attention à la ligne téléphonique.<br/>Se renseigner au camping lors de la période de fenaison.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Bussang]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.89083333333333¢er_long=6.857222222222222&zoom=10&selected_lat=47.89083333333333&selected_long=6.857222222222222&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.89083333333333¢er_long=6.857222222222222&zoom=10&selected_lat=47.89083333333333&selected_long=6.857222222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:36.894478&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.89083333333333¢er_long=6.857222222222222&zoom=10&selected_lat=47.89083333333333&selected_long=6.857222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.89083333333333,6.857222222222222,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.89083333333333,6.857222222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''47°53'27" | Coordonnées: Latitude '''47°53'27" E''' Longitude '''6°51'26" N''' | ||
[[ | [[47,89083333333333 | ]][[6,857222222222222 | ]][[47°53'27" E,6°51'26" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,857222222222222,47,89083333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,857222222222222,47,89083333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.79083333333333&latmax=47.990833333333335&lonmin=6.7572222222222225&lonmax=6.957222222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 600 Decollage(s):
Peut être turbulent. Attention à la ligne téléphonique.
Se renseigner au camping lors de la période de fenaison.
Pratique(s): []
Site: Site:Bussang
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 47°53'27" E Longitude 6°51'26" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page>