Decollage:GACHE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1160 Atterrissage(s):[[Atterrissage:FERME ALPHONSE | FERME ALPHONSE]] | |||
Décollage uniquement vent de face, brise établie. | Décollage uniquement vent de face, brise établie.<br/>(position à vérifier)<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Sisteron]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.205000000000005¢er_long=6. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.205000000000005¢er_long=6.013055555555556&zoom=10&selected_lat=44.205000000000005&selected_long=6.013055555555556&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:33.619488&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.205000000000005¢er_long=6.013055555555556&zoom=10&selected_lat=44.205000000000005&selected_long=6.013055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.205000000000005,6. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.205000000000005,6.013055555555556,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°12'18" | Coordonnées: Latitude '''44°12'18" E''' Longitude '''6°1'-13" N''' | ||
[[ | [[44,205000000000005 | ]][[6,013055555555556 | ]][[44°12'18" E,6°1'-13" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,013055555555556,44,205000000000005&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.105000000000004&latmax=44.30500000000001&lonmin=5.913055555555556&lonmax=6.1130555555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1160 Atterrissage(s): FERME ALPHONSE
Décollage uniquement vent de face, brise établie.
(position à vérifier)
Pratique(s): []
Site: Site:Sisteron
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°12'18" E Longitude 6°1'-13" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>