Decollage:Les Goudes (Callelongue): Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 50 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Les Goudes | Les Goudes]] | |||
Depuis la grande butte qui surplombe le parking face à la mer. | Depuis la grande butte qui surplombe le parking face à la mer.<br/>Vol en dynamique uniquement, nécessitant une bonne maîtrise du décollage et une grande vigilance par rapport au vent qui subit d'importantes variations dans la journée.<br/>L'étroitesse du site interdit de décoller au-dessus de 25km/h.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Autour de Marseille]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.21416666666667¢er_long=5.352222222222222&zoom=10&selected_lat=43.21416666666667&selected_long=5.352222222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:48.254884&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.21416666666667¢er_long=5.352222222222222&zoom=10&selected_lat=43.21416666666667&selected_long=5.352222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.21416666666667,5.352222222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''43°13'-9" E''' Longitude '''5°21'8" N''' | ||
[[ | [[43,21416666666667 | ]][[5,352222222222222 | ]][[43°13'-9" E,5°21'8" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Accès par la route de Callelongue.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,352222222222222,43, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,352222222222222,43,21416666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.11416666666667&latmax=43.31416666666667&lonmin=5.252222222222223&lonmax=5.452222222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 50 Atterrissage(s): Les Goudes
Depuis la grande butte qui surplombe le parking face à la mer.
Vol en dynamique uniquement, nécessitant une bonne maîtrise du décollage et une grande vigilance par rapport au vent qui subit d'importantes variations dans la journée.
L'étroitesse du site interdit de décoller au-dessus de 25km/h.
Pratique(s): []
Site: Site:Autour de Marseille
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°13'-9" E Longitude 5°21'8" N
Accès
Accès par la route de Callelongue.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page>