Barbules Wiki:Atterrissage:PORT: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 480 Decollage(s):[[hasTakeOff::Decollage: | ]] | Altitude: 480 Decollage(s):[[hasTakeOff::Decollage:PORT | PORT]] | ||
2 terrains sont possibles. Respecter les cultures. Eviter le survol des habitations. Ligne électrique moyenne tension sur le côté Est du terrain N°1 | |||
Ligne électrique moyenne tension sur le côté Ouest et bosquet sur le côté Sud du terrain N°2 | |||
| Line 12: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.15972222222222¢er_long=5.565833333333333&zoom=10&selected_lat=46.15972222222222&selected_long=5.565833333333333&AGL=1&time=2020-05-10%2019:53:03. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.15972222222222¢er_long=5.565833333333333&zoom=10&selected_lat=46.15972222222222&selected_long=5.565833333333333&AGL=1&time=2020-05-10%2019:53:03.935745&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.15972222222222¢er_long=5.565833333333333&zoom=10&selected_lat=46.15972222222222&selected_long=5.565833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.15972222222222¢er_long=5.565833333333333&zoom=10&selected_lat=46.15972222222222&selected_long=5.565833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
Revision as of 15:53, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 480 Decollage(s): PORT
2 terrains sont possibles. Respecter les cultures. Eviter le survol des habitations. Ligne électrique moyenne tension sur le côté Est du terrain N°1
Ligne électrique moyenne tension sur le côté Ouest et bosquet sur le côté Sud du terrain N°2
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ain Pulsion Parapente
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.15972222222222¢er_long=5.565833333333333&zoom=10&selected_lat=46.15972222222222&selected_long=5.565833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°9'35" N Longitude 5°33'57" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.05972222222222&latmax=46.25972222222222&lonmin=5.465833333333333&lonmax=5.665833333333333&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ain Pulsion Parapente Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage