Decollage:MONT SEMIOL: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) SO S SSO Altitude: 1021 Atterrissage(s):[[hasLanding::Atterrissage:MONT SEMIOL | MONT SEMIOL]] | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.630833333333335¢er_long=3.970277777777778&zoom=10&selected_lat=45.630833333333335&selected_long=3.970277777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:54:20.957134&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.630833333333335¢er_long=3.970277777777778&zoom=10&selected_lat=45.630833333333335&selected_long=3.970277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.630833333333335,3.970277777777778,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°37' | Coordonnées: Latitude '''45°37'51" N''' Longitude '''3°58'13" E''' | ||
[[Latitude::45, | [[Latitude::45,630833333333335 | ]][[Longitude::3,970277777777778 | ]][[GeoPosition::45°37'51" N,3°58'13" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=3, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=3,970277777777778,45,630833333333335&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45. | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.530833333333334&latmax=45.73083333333334&lonmin=3.870277777777778&lonmax=4.070277777777778&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Parapente Vol Libre Du Forez | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Parapente Vol Libre Du Forez | ||
Revision as of 15:54, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) SO S SSO Altitude: 1021 Atterrissage(s): MONT SEMIOL
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Saint CHAMOND
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Parapente Vol Libre Du Forez
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.630833333333335¢er_long=3.970277777777778&zoom=10&selected_lat=45.630833333333335&selected_long=3.970277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°37'51" N Longitude 3°58'13" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.530833333333334&latmax=45.73083333333334&lonmin=3.870277777777778&lonmax=4.070277777777778&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Parapente Vol Libre Du Forez Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page> Catégorie:Decollage