Decollage:Chapelle du col de San Bastiano: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
Site: [[Site:Sites de vol de Corse]] | Site: [[Site:Sites de vol de Corse]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.02388888888889¢er_long=8.731666666666666&zoom=10&selected_lat=42.02388888888889&selected_long=8.731666666666666&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.02388888888889¢er_long=8.731666666666666&zoom=10&selected_lat=42.02388888888889&selected_long=8.731666666666666&AGL=1&time=2024-02-13%2019:05:21.260578&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level=" | <iframe key="velivole" level="" path="?lang=fr¢er_lat=42.02388888888889¢er_long=8.731666666666666&zoom=10&selected_lat=42.02388888888889&selected_long=8.731666666666666&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.02388888888889,8.731666666666666,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.02388888888889,8.731666666666666,10 meteo-parapente] | ||
| Line 27: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=8,731666666666666,42,02388888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=8,731666666666666,42,02388888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=41.92388888888889&latmax=42.12388888888889&lonmin=8.631666666666666&lonmax=8.831666666666665&atterro=1 | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=41.92388888888889&latmax=42.12388888888889&lonmin=8.631666666666666&lonmax=8.831666666666665&atterro=1</iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:05, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 Atterrissage(s): Plage de San Bastiano
Se garer à la chapelle. Le deco est à 300m environ.
Prendre le chemin de droite (fermé par une barrière). Puis monter en suivant le chemin de droite. Ne pas descendre une fois passée la barrière.
Pratique(s): []
Site: Site:Sites de vol de Corse
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°1'26" E Longitude 8°44'-6" N
Cartes
Lien Geoportail <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=41.92388888888889&latmax=42.12388888888889&lonmin=8.631666666666666&lonmax=8.831666666666665&atterro=1</iframe>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page> Catégorie:Decollage