Decollage:Innimond - Table d'orientation: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 1025 Atterrissage(s):[[Atterrissage:ST GERMAIN LES PAROISSES | ST GERMAIN LES PAROISSES]] | ||
Décollage très court nécessitant obligatoirement du vent de face.<br/>Aérologie turbulente par vent de Nord fort.<br/>Atterrissage pouvant être très humide - ligne électrique en approche côté relief.<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:Culoz]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.785555555555554¢er_long=5.597222222222221&zoom=10&selected_lat=45.785555555555554&selected_long=5.597222222222221&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:27.793262&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.785555555555554¢er_long=5.597222222222221&zoom=10&selected_lat=45.785555555555554&selected_long=5.597222222222221&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.785555555555554,5.597222222222221,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''45°47'8" E''' Longitude '''5°36'-10" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[45,785555555555554 | ]][[5,597222222222221 | ]][[45°47'8" E,5°36'-10" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
A Innimond suivre la direction "Table d'orientation - parapente parcours de santé".<br/>Le décollage est au terminus de cette route. La route d'accès au décollage n'est pas déneigée en hiver.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,597222222222221,45,785555555555554&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.68555555555555&latmax=45.885555555555555&lonmin=5.497222222222222&lonmax=5.697222222222221&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1025 Atterrissage(s): ST GERMAIN LES PAROISSES
Décollage très court nécessitant obligatoirement du vent de face.
Aérologie turbulente par vent de Nord fort.
Atterrissage pouvant être très humide - ligne électrique en approche côté relief.
Pratique(s): []
Site: Site:Culoz
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°47'8" E Longitude 5°36'-10" N
Accès
A Innimond suivre la direction "Table d'orientation - parapente parcours de santé".
Le décollage est au terminus de cette route. La route d'accès au décollage n'est pas déneigée en hiver.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page>