Decollage:Pasly: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 137 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | ||
Dynamique + Thermique<br/>Petit site. Pas plus de 3 ou ailes n l'air sauf si ça s'étage bien.<br/>Attention par vent de travers<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:Soissons]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.39861111111111¢er_long=3.3105555555555553&zoom=10&selected_lat=49.39861111111111&selected_long=3.3105555555555553&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:31.338840&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.39861111111111¢er_long=3.3105555555555553&zoom=10&selected_lat=49.39861111111111&selected_long=3.3105555555555553&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.39861111111111,3.3105555555555553,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''49°24'-5" E''' Longitude '''3°19'-22" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[49,39861111111111 | ]][[3,3105555555555553 | ]][[49°24'-5" E,3°19'-22" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
<a href="http://www.mobilinfos.org/index.php/Transports-a-la-demande/Horaires">http://www.mobilinfos.org/index.php/Transports-a-la-demande/Horaires</a><br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=3,3105555555555553,49,39861111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.29861111111111&latmax=49.49861111111111&lonmin=3.210555555555555&lonmax=3.4105555555555553&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT02</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 137 Atterrissage(s):
Dynamique + Thermique
Petit site. Pas plus de 3 ou ailes n l'air sauf si ça s'étage bien.
Attention par vent de travers
Pratique(s): []
Site: Site:Soissons
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 49°24'-5" E Longitude 3°19'-22" N
Accès
<a href="http://www.mobilinfos.org/index.php/Transports-a-la-demande/Horaires">http://www.mobilinfos.org/index.php/Transports-a-la-demande/Horaires</a>
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT02</text></revision></page>