Decollage:Revin Crête du Malgré-Tout: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 377 Atterrissage(s):[[ | Altitude: 377 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Vache de Revin | Vache de Revin]] | ||
Décollage court de type falaise. | Décollage court de type falaise.<br/>Dynamique et thermique pour pilotes confirmés.<br/>Pas de véritable atterrissage. Pose au sommet possible pour pilotes expérimentés.<br/>Vache de secours possible sur le chemin de halage dans la vallée direction de Fumay<br/>Performance depuis ce site: 115 km par Gilles Bonazza.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Revin]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.94083333333333¢er_long=4.6530555555555555&zoom=10&selected_lat=49.94083333333333&selected_long=4.6530555555555555&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.94083333333333¢er_long=4.6530555555555555&zoom=10&selected_lat=49.94083333333333&selected_long=4.6530555555555555&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:41.188203&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.94083333333333¢er_long=4.6530555555555555&zoom=10&selected_lat=49.94083333333333&selected_long=4.6530555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.94083333333333,4.6530555555555555,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.94083333333333,4.6530555555555555,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''49°56'27" | Coordonnées: Latitude '''49°56'27" E''' Longitude '''4°39'11" N''' | ||
[[ | [[49,94083333333333 | ]][[4,6530555555555555 | ]][[49°56'27" E,4°39'11" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
De Revin, direction les Hauts Buttés, parking à 500 mètres après le point de vue de Faligeote. Prendre le chemin de crête. | De Revin, direction les Hauts Buttés, parking à 500 mètres après le point de vue de Faligeote. Prendre le chemin de crête.<br/>Fermé pendant la chasse + Brevet obligatoire<br/> | ||
Fermé pendant la chasse + Brevet obligatoire | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,6530555555555555,49,94083333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,6530555555555555,49,94083333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.84083333333333&latmax=50.04083333333333&lonmin=4.553055555555556&lonmax=4.753055555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 377 Atterrissage(s): Vache de Revin
Décollage court de type falaise.
Dynamique et thermique pour pilotes confirmés.
Pas de véritable atterrissage. Pose au sommet possible pour pilotes expérimentés.
Vache de secours possible sur le chemin de halage dans la vallée direction de Fumay
Performance depuis ce site: 115 km par Gilles Bonazza.
Pratique(s): []
Site: Site:Revin
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 49°56'27" E Longitude 4°39'11" N
Accès
De Revin, direction les Hauts Buttés, parking à 500 mètres après le point de vue de Faligeote. Prendre le chemin de crête.
Fermé pendant la chasse + Brevet obligatoire
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page>