Atterrissage:REVIN FALLIERES: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 130 Decollage(s): | Altitude: 130 Decollage(s): | ||
Turbulent et exigu. Reconnaissance obligatoire. | Turbulent et exigu. Reconnaissance obligatoire.<br/>Ligne basse tension isolée en bout d'atterrissage côté Ouest (traversée de la Meuse).<br/>Accès au décollage en voiture interdit.<br/>Interdit le week-end pendant la période de chasse.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Revin]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.94361111111112¢er_long=4.626944444444444&zoom=10&selected_lat=49.94361111111112&selected_long=4.626944444444444&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:41.212339&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.94361111111112¢er_long=4.626944444444444&zoom=10&selected_lat=49.94361111111112&selected_long=4.626944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.94361111111112,4.626944444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''49°57'-23" E''' Longitude '''4°38'-23" N''' | ||
[[ | [[49,94361111111112 | ]][[4,626944444444444 | ]][[49°57'-23" E,4°38'-23" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
A pied par le chemin le long de la Meuse<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=4, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,626944444444444,49,94361111111112&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.843611111111116&latmax=50.04361111111112&lonmin=4.526944444444444&lonmax=4.7269444444444435&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 130 Decollage(s):
Turbulent et exigu. Reconnaissance obligatoire.
Ligne basse tension isolée en bout d'atterrissage côté Ouest (traversée de la Meuse).
Accès au décollage en voiture interdit.
Interdit le week-end pendant la période de chasse.
Pratique(s): []
Site: Site:Revin
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 49°57'-23" E Longitude 4°38'-23" N
Accès
A pied par le chemin le long de la Meuse
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page>