Atterrissage:Route des Goudes: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 10 Decollage(s): | ||
Principalement le terrain vague situé juste au-dessus de la route, en bord de mer. Il est bien dégagé, à l'abri du vent et particulièrement favorable. Il est surplombé en amont par un talus arboré épineux. L'approche doit se faire avec une réserve d'altitude suffisante mais le terrain est grand.<br/>Tout le vallon de l'agneau est praticable! On est dans un domaine départemental. La pratique du parapente n'interfère qu'avec celle de la chasse !<br/> | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.22222222222222¢er_long=5.346388888888889&zoom=10&selected_lat=43.22222222222222&selected_long=5.346388888888889&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:48.271952&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.22222222222222¢er_long=5.346388888888889&zoom=10&selected_lat=43.22222222222222&selected_long=5.346388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.22222222222222,5.346388888888889,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''43°13'20" E''' Longitude '''5°21'-13" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[43,22222222222222 | ]][[5,346388888888889 | ]][[43°13'20" E,5°21'-13" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,346388888888889,43,22222222222222&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.12222222222222&latmax=43.32222222222222&lonmin=5.246388888888889&lonmax=5.4463888888888885&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 10 Decollage(s):
Principalement le terrain vague situé juste au-dessus de la route, en bord de mer. Il est bien dégagé, à l'abri du vent et particulièrement favorable. Il est surplombé en amont par un talus arboré épineux. L'approche doit se faire avec une réserve d'altitude suffisante mais le terrain est grand.
Tout le vallon de l'agneau est praticable! On est dans un domaine départemental. La pratique du parapente n'interfère qu'avec celle de la chasse !
Pratique(s): []
Site: Site:Autour de Marseille
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°13'20" E Longitude 5°21'-13" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page>